
| TİP / TYPE | YBR1 | YBR2 | YBR3 | YBR4 | YBR5 | YBR6 | YBR7 | YBR8 | YBR9 | 
| Gerilim / Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Frekans / Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Güç / Kw | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| Debi-m3/h | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 775 | 900 | 1150 | 1300 | 
| Devir / min-1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| Basınç/mmss | 100 | 150 | 225 | 290 | 375 | 425 | 575 | 700 | 800 | 
| Agirlik / Kg | 12 | 17 | 22 | 28 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 

 
| TİP / TYPE | A | B | C | D | E | ØF | 
| YBR1 | 470 | 450 | 55 | 60 | 225 | 110 | 
| YBR2 | 540 | 520 | 60 | 60 | 250 | 120 | 
| YBR3 | 590 | 560 | 65 | 76 | 250 | 130 | 
| YBR4 | 640 | 600 | 70 | 76 | 290 | 140 | 
| YBR5 | 700 | 670 | 80 | 76 | 290 | 150 | 
| YBR6 | 750 | 720 | 85 | 90 | 320 | 160 | 
| YBR7 | 760 | 720 | 90 | 90 | 350 | 170 | 
| YBR8 | 830 | 800 | 95 | 95 | 420 | 280 | 
| YBR9 | 870 | 830 | 100 | 100 | 420 | 290 | 
* Bütün ölçüler mm.dir.